地址: | 北海道札幌市中央区南19条西13丁目 |
---|---|
交通: | ロープウェイ入口车站步行4分钟 |
完工时间: | 2015年 |
总层数: | 5层 | 总户数: | 15户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 北海道札幌市中央区南19条西13丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | ロープウェイ入口车站步行4分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2019年07月 | 90㎡ | 3450万日元 |
2017年08月 | 110㎡ | 3550万日元 |
2017年06月 | 110㎡ | 3550万日元 |