地址: | 北海道札幌市白石区南郷通(南)18丁目南 |
---|---|
交通: | 南郷18丁目车站步行1分钟 |
完工时间: | 2016年 |
总层数: | 15层 | 总户数: | 65户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 北海道札幌市白石区南郷通(南)18丁目南 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 南郷18丁目车站步行1分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2019年07月 | 100㎡ | 3950万日元 |
2019年07月 | 80㎡ | 3450万日元 |
2019年07月 | 100㎡ | 4250万日元 |