地址: | 爱知県名古屋市瑞穂区弥富町緑ケ冈 |
---|---|
交通: | 総合リハビリセンター车站步行9分钟 |
完工时间: | 2015年 |
总层数: | 6层 | 总户数: | 65户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 爱知県名古屋市瑞穂区弥富町緑ケ冈 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 総合リハビリセンター车站步行9分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2019年07月 | 80㎡ | 5150万日元 |
2019年07月 | 90㎡ | 6250万日元 |
2018年04月 | 140㎡ | 19800万日元 |