地址: | 大阪府高石市东羽衣3丁目 |
---|---|
交通: | 东羽衣车站步行1分钟 |
完工时间: | 2019年 |
总层数: | 23层 | 总户数: | 145户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | common.building_structure.11 | 抗震性: | 优 |
地址 | 大阪府高石市东羽衣3丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 东羽衣车站步行1分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2019年07月 | 75㎡ | 5350万日元 |
2019年07月 | 70㎡ | 5150万日元 |
2019年07月 | 85㎡ | 6350万日元 |